Sortirajte:  Prikazujemo 1 - 30 od 106 nekretnina
Sifra Slike Vrsta Cena Lokacija Velicina
(m2)
7305 0 Stan € 100,000 HOTEL YU > 60
6707 0 Stan € 160,000 ZEMUN > 80
7209 0 Stan € 122,000 BLOK 63 > 100
6513 0 Stan € 55,000 VIDIKOVAC > 40
6342 0 Stan € 180,000 CENTAR > 70
6714 0 Stan € 200,000 CENTAR > 80
6708 0 Stan € 68,000 BANJICA > 50
6865 0 Stan € 85,000 C. VINOGRADI > 65
6859 0 Stan € 110,000 VIDIKOVAC > 88
6925 0 Stan € 78,000 KONJARNIK > 60
7309 0 Stan € 90,000 BANOVO BRDO > 70
6368 0 Stan € 105,000 BANOVO BRDO > 70
6417 0 Stan € 85,000 SKOJEVSKO > 68
6550 0 Stan € 90,000 FILMSKI GRAD > 61
7004 0 Stan € 110,000 ZEMUN > 80
7300 0 Stan € 90,000 BANOVO BRDO > 68
7314 0 Stan € 105,000 BELVIL > 70
7207 0 Stan € 130,000 CENTAR > 73
6966 0 Stan € 110,000 CENTAR > 50
7419 0 Stan € 65,000 BLOK 64 > 40
7123 0 Stan € 120,000 KOD LIONA > 66
7215 0 Stan € 58,000 BORCA > 58
7317 0 Stan € 90,000 HOTEL YU > 50
6770 0 Stan € 110,000 HOTEL YU > 75
7012 0 Stan € 105,000 C. VINOGRADI > 88
7421 0 Stan € 150,000 BLOK 70 > 100
6734 0 Stan € 99,000 VOZDOVAC > 70
7173 0 Stan € 75,000 FONTANA > 40
7078 0 Stan € 90,000 HOTEL YU > 54
7416 0 Stan € 65,000 VIDIKOVAC > 55

   Stranica 1 od 4 >> sledeca strana